Tussenstand 5e Klasse - Langweer 1
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Blauw Rood'20 1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 61 | 15 | 0 |
| 2 | Terschelling 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 | 58 | 12 | 0 |
| 3 | Langweer 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 50 | 29 | 0 |
| 4 | Langezwaag 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 47 | 21 | 0 |
| 5 | Thor 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 43 | 30 | 0 |
| 6 | Wispolia 1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 36 | 28 | 0 |
| 7 | Aengwirden 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 22 | 52 | 0 |
| 8 | Lemmer vv 1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 34 | 53 | 0 |
| 9 | FFS 1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 25 | 48 | 0 |
| 10 | Kuinre 1 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 18 | 61 | 0 |
| 11 | AVV 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 7 | 52 | 0 |
Tussenstand 5e Klasse - Langweer 2
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkrum 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 82 | 23 | 0 |
| 2 | Terschelling 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 61 | 33 | 0 |
| 3 | Blauw Rood 2JM | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 56 | 47 | 0 |
| 4 | LSC 1890 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 41 | 29 | 0 |
| 5 | Irnsum 2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 52 | 46 | 0 |
| 6 | Vlielandse Sport Vereniging '31 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 38 | 16 | 0 |
| 7 | FFS 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 44 | 30 | 0 |
| 8 | Renado 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 36 | 47 | 0 |
| 9 | Langweer 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 35 | 41 | 0 |
| 10 | fc Harlingen 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 29 | 54 | 0 |
| 11 | Blauwhuis 2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | 23 | 78 | 0 |
| 12 | SC Joure 4 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 23 | 76 | 0 |
Tussenstand Dames VR18+1
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Sneek Wit Zwart VR18+1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 4 | 0 |
| 2 | Langweer VR18+1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 5 | 0 |
| 3 | Blauwhuis VR18+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 11 | 0 |
| 4 | Waterpoort Boys VR18+1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 14 | 0 |
| 5 | VVI VR18+1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 14 | 0 |